Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
9.00–12.00 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
9.00–12.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
|
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 7.30–15.40 | 11.30–12.00 | |
| Antradienis | 7.30–15.40 | 11.30–12.00 | |
| Trečiadienis | 12.00–15.40 | ||
| Ketvirtadienis | 7.30–15.40 | 11.30–12.00 | |
| Penktadienis | 8.00–14.00 | 11.30–12.00 |
Kontaktai
Telefonas 065097483
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.30 | |
| Antradienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.30 | |
| Trečiadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.30 | |
| Ketvirtadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.30 | |
| Penktadienis | 8.00–14.30 | 12.00–12.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 | |
| Antradienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 | |
| Trečiadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 | |
| Ketvirtadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 | |
| Penktadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 9.00–11.00 | ||
| Antradienis | 14.40–16.40 | ||
| Trečiadienis | 14.40–16.40 | ||
| Ketvirtadienis | 15.00–17.00 | ||
| Penktadienis | 8.00–10.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
