Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 8.00–12.30 | 14.00–14.30 | 12.30–16.00 |
| Antradienis | 8.00–12.30 | 14.00–14.30 | 12.30–16.00 |
| Trečiadienis | 8.00–12.00 | 14.00–14.30 | 12.00–16.00 |
| Ketvirtadienis | 8.00–12.00 | 14.00–14.30 | 12.00–16.00 |
| Penktadienis | 8.00–12.00 | 12.00–14.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 8.00–12.00 | 12.00–12.30 | 12.30–16.30 |
| Antradienis | 8.45–11.45 | 11.45–12.15 | 12.15–13.45 |
| Trečiadienis | 8.00–12.00 | 12.00–12.30 |
12.30–13.45 15.30–16.00 |
| Ketvirtadienis | 8.00–10.45 | 11.30–12.00 |
12.00–14.45 15.30–16.00 |
| Penktadienis |
7.45–8.45 12.00–13.15 |
15.05–15.35 |
Ketvirta kategorija
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 9.00–14.00 | 12.00–12.30 |
8.00–9.00 14.30–16.30 |
| Antradienis | 9.00–14.00 | 12.00–12.30 |
8.00–9.00 14.30–16.30 |
| Trečiadienis | 9.00–14.00 | 12.00–12.30 |
8.00–9.00 14.30–16.30 |
| Ketvirtadienis | 9.00–14.00 | 12.00–12.30 |
8.00–9.00 14.30–16.30 |
| Penktadienis | 9.00–13.00 | 13.00–13.30 | 13.00–15.30 |
Trečia kategorija
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 12.00–13.00 | 13.00–15.00 |
| Antradienis | 8.00–10.00 | 10.00–12.00 |
| Trečiadienis | ||
| Ketvirtadienis | ||
| Penktadienis |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | 11.00–15.30 | 12.00–12.30 | 15.30–19.00 |
| Ketvirtadienis | 8.00–15.30 | 12.00–12.30 | 15.30–19.00 |
| Penktadienis |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis |
8.00–9.00 9.30–11.30 |
11.30–12.00 |
9.00–9.30 11.30–16.00 |
| Antradienis |
10.30–11.30 11.30–16.00 |
11.30–12.00 | 8.00–10.30 |
| Trečiadienis |
8.30–9.30 13.00–14.00 |
11.30–12.00 |
8.00–8.30 9.30–11.30 11.30–13.00 14.00–16.00 |
| Ketvirtadienis | 10.30–16.00 | 11.30–12.00 | 8.00–10.30 |
| Penktadienis |
8.00–10.00 11.30–13.00 |
11.30–12.00 |
10.00–11.30 13.00–14.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | ||
| Antradienis | 0.00–0.00 | ||
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | ||
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | ||
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 7.30–15.30 | 11.30–12.00 | |
| Antradienis | 7.30–15.30 | 11.30–12.00 | |
| Trečiadienis | 12.00–15.30 | ||
| Ketvirtadienis | 7.30–15.30 | 11.30–12.00 | |
| Penktadienis | 8.00–14.00 | 11.30–12.00 |
Kontaktai
Mobilusis +370 650 97483
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis |
8.50–9.40 13.40–14.40 |
15.30–17.30 |
| Antradienis |
|
15.00–17.00 |
| Trečiadienis |
8.00–I4.30 |
15.00–17.00 |
| Ketvirtadienis |
|
15.00–17.00 |
| Penktadienis |
8.00–9.40 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 9.50–11.50 | 15.00–17.00 | |
| Antradienis | 15.00–17.00 | ||
| Trečiadienis | 8.00–13.00 | 15.00–17.00 | |
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis | 9.50–12.50 | 15.00–17.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 |
| Antradienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 |
| Trečiadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 |
| Ketvirtadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 |
| Penktadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 | |
| Antradienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 | |
| Trečiadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 | |
| Ketvirtadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 | |
| Penktadienis | 7.45–16.15 | 11.00–11.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–17.00 | 11.00–11.30 |
| Antradienis | 8.00–17.00 | 11.00–11.30 |
| Trečiadienis | 8.00–17.00 | 11.00–11.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–17.00 | 11.00–11.30 |
| Penktadienis | 8.00–14.30 | 11.00–11.30 |
Kontaktai
Telefonas 0 458 33397
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Nuotolinis laikas |
| Pirmadienis | 8.00–10.00 | 12.00–14.00 |
| Antradienis | 12.00–16.00 | |
| Trečiadienis | 12.00–16.00 | |
| Ketvirtadienis | 8.00–10.00 | 12.00–14.00 |
| Penktadienis | 12.00–16.00 |
Kontaktai
Mobilusis +370 626 07460
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.30 |
| Trečiadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–14.30 | 12.00–12.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 9.00–11.00 | |
| Antradienis | 14.40–16.40 | |
| Trečiadienis | 14.40–16.40 | |
| Ketvirtadienis | 15.00–17.00 | |
| Penktadienis | 8.00–10.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
8.00–12.00 13.00–17.30 |
11.30–12.00 |
|
Antradienis |
8.00–17.00 |
11.30–12.00 |
|
Trečiadienis |
8.00–9.45 10.45–18.00 |
11.30–12.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–17.00 |
11.30–12.00 |
|
Penktadienis |
8.00–10.45 12.00–12.55 13.40–18.00 |
|
Pareigos aprašymas
| Specialistų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IT ir ryšių saugumo specialisto pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:13 | 214.94 KB | ||
| Bibliotekininko Nr. 1 pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:13 | 93.1 KB | ||
| Archyvaro pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:12 | 90.8 KB | ||
| Bibliotekininko Nr. 2 pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:13 | 156.27 KB | ||
| IT sistemų administratoriaus Nr. 1 pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:14 | 92.54 KB | ||
| IT sistemų administratoriaus Nr. 2 pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:14 | 93.37 KB | ||
| Personalo specialisto pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:14 | 99.36 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:14 | 95.03 KB | ||
| Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:15 | 96.42 KB | ||
| Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:15 | 107.22 KB | ||
| Psichologo pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:20 | 96.84 KB | ||
| Psichologo asistento pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:15 | 93.44 KB | ||
| Viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas | 2026-10-14 19:45:16 | 95.2 KB | ||
